В учреждении работает творческий коллектив с высоким уровнем профессиональной подготовки.
Руководитель, учредитель: Исаева Илона Викторовна
Телефон: 8(928)63-42-111, электронная почта – rector@kgti.ru, ilona709@inbox.ru
График работы: понедельник-пятница с 11.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Перерыв с 13.00 до 14.00
Часы приема граждан по личным вопросам: вторник, четверг с 15.00 до 17.00
| Ф.И.О. | Исаева Илона Викторовна |
|---|---|
| Должность | Директор |
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Повышение квалификации | Курсы повышения квалификации 09.02.2020г. |
| Стаж Педагогической работы | 32 года |
Заведующий ЧДОУ « Вундеркинд»: Гогуева Алёна Викторовна
Телефон: 8(928)3000-423, электронная почта – gogueva@icloud.com
График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.45 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Перерыв с 12.00 до 13.00
Часы приема граждан по личным вопросам: среда, пятница с 14.00 до 15.00
| Ф.И.О. | Гогуева Алёна Викторовна |
|---|---|
| Должность |
|
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Повышение квалификации | Курсы повышения квалификации 09.02.2020г. |
| Стаж Педагогической работы | 10 лет |
Сведения о педагогических работниках детского сада и центра развития «Вундеркинд»
| Ф.И.О. | Шарина Любовь Ильинична |
|---|---|
| Должность |
|
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательные области:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО |
| Уровень квалификации | Высшая квалификационная категория |
| Общий стаж работы | 34 года |
| Педагогический стаж | 27 лет |
| Ф.И.О. | Владимирова Полина Васильевна |
|---|---|
| Должность | Воспитатель |
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательные области:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | «Проектирование и организация образовательного процесса по программам дошкольного образования» |
| Уровень квалификации | Высшая квалификационная категория |
| Общий стаж работы | 30 лет |
| Педагогический стаж | 17 лет |
| Ф.И.О. | Дудник Инна Леонидовна |
|---|---|
| Должность | Воспитатель |
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательные области:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: Воспитатель дошкольной образовательной организации» |
| Уровень квалификации | Первая квалификационная категория |
| Общий стаж работы | 29 лет |
| Педагогический стаж | 12 лет |
| Ф.И.О. | Сапруненко Ирина Александровна |
|---|---|
| Должность |
|
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательные области:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: инструктор по физической культуре ДОО» |
| Уровень квалификации | Первая квалификационная категория |
| Общий стаж работы | 22 года |
| Педагогический стаж | 20 лет |
| Ф.И.О. | Дайтхе Татьяна Александровна |
|---|---|
| Должность |
|
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательные области:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной образовательной организации» |
| Уровень квалификации | Соответствует занимаемой должности |
| Общий стаж работы | 16 лет |
| Педагогический стаж | 8 лет |
| Ф.И.О. | Мирошниченко Полина Андреевна |
|---|---|
| Должность | Воспитатель |
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательные области:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | «Информационные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОСДО» |
| Уровень квалификации | Соответствует занимаемой должности |
| Общий стаж работы | 8 лет |
| Педагогический стаж | 8 лет |
| Ф.И.О. | Хубиева Павлина Борисовна |
|---|---|
| Должность | Логопед |
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательная область:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | Профессиональная переподготовка с правом ведения деятельности в сфере логопедической работы с детьми с речевыми нарушениями «Логопедическая работа с детьми с речевыми нарушениями» |
| Уровень квалификации | Соответствует занимаемой должности |
| Общий стаж работы | 21 дог |
| Педагогический стаж | 8 лет |
| Ф.И.О. | Саркисян Ольга Николаевна |
|---|---|
| Должность | Музыкальный руководитель |
| Уровень образования, квалификация по диплому |
|
| Преподаваемые дисциплины | Образовательная область художественно-эстетическое развитие:
|
| Данные о повышении квалификации (профессиональной переподготовки) | «Реализация событийного подхода в деятельности музыкального руководителя дошкольной образовательной организации» |
| Уровень квалификации | Соответствует занимаемой должности |
| Общий стаж работы | 22 года |
| Педагогический стаж | 10 лет |
